いつも交換できるくんをご利用いただき、誠にありがとうございます。
昨今、原材料費や物流費をはじめとした部品調達コストの上昇が続いていることにより、一部メーカーの希望小売価格が改定となりますので、お知らせいたします。
交換できるくんでは納品時期にかかわらずご注文時点の価格を適用いたしますので、対象商品の交換をお考えの方はお早目のご検討をおすすめいたします。
なお下記価格改定の対象商品につきましては、当社が8月28日時点で把握しているものになります。これ以外にも希望小売価格が改定されるメーカー・商品がありましたら、そちらも同様に対応させていただきます。
あらかじめご了承のほどよろしくお願いいたします。
【2022年10月1日改定】
カテゴリー | 商品 | 改定率 |
---|---|---|
水栓金具 | キッチン水栓、浴室水栓、洗面水栓、浄水器、水栓金具関連部材(キッチンスプレー、浄水カートリッジなど) | 6~12%程度 |
トイレ | 水栓金具(浴室用水栓、キッチン用水栓、洗面器・手洗器用水栓、電気温水器・即湯器、その他水栓) | 3~8%程度 |
ウォシュレット | ウォシュレット一体形便器(GG/GG-800、ネオレスト等)、シートタイプ(アプリコット、S、SB等) | 2~13%程度 |
洗面化粧台 | シリーズ全般 | 4~8%程度 |
キッチン関連 | ミッテ、ザ・クラッソ | 2~7%程度 |
カテゴリー | 商品 | 改定率 |
---|---|---|
トイレ | スマートクリン | 10%程度 |
バリュークリン | 12%程度 | |
温水洗浄便座 全シリーズ | 12%程度 | |
トイレ手洗類 全シリーズ | 8%程度 | |
8%程度 | 10%程度 |
カテゴリー | 商品 | 改定率 |
---|---|---|
水栓金具 | 全商品 | 5~20%程度 |
カテゴリー | 商品 | 改定率 |
---|---|---|
水栓金具 | キッチン水栓、浴室水栓、洗面水栓の一部 | 4~8%程度 |
水栓金具関連部材の一部 | 4~13%程度 |
カテゴリー | 商品 | 改定率 |
---|---|---|
水栓金具 | 食洗機用分岐水栓 | 20%程度 |
【2022年10月3日改定】
カテゴリー | 商品 | 改定率 |
---|---|---|
トイレ | スマートクリン | 10%程度 |
バリュークリン | 12%程度 | |
温水洗浄便座 全シリーズ | 12%程度 | |
トイレ手洗類 全シリーズ | 8%程度 | |
8%程度 | 10%程度 |